Old Boys
Wyniki ligowe
Miejsce | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remisy | Różnica | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 15 |
Ostatnie mecze
Data | Zespół | Lokalizacja | Rezultat |
---|---|---|---|
17-01-2022 17:00 | ![]() | Dom | |
17-01-2022 19:00 | ![]() | Dom | |
07-02-2022 18:00 | ![]() | Dom | |
08-03-2022 18:00 | ![]() | Dom | |
08-03-2022 20:00 | ![]() | Dom |
Nadchodzące mecze
Data | Zespół | Lokalizacja | Rezultat |
---|---|---|---|
![]() | Wyjazd |