29-09-2021 20:00
Kolejka nr 11
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Sadlik Tomasz | 1 | Przegrane mecze |
Sadlik Mateusz | 1 | Wygrane mecze |
Sadlik Tomasz | 3 | Partie + |
Sadlik Tomasz | 4 | Partie - |
Sadlik Mateusz | 4 | Partie + |
Sadlik Mateusz | 3 | Partie - |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
Wygrane mecze | 1 | Urban Konrad |
Przegrane mecze | 1 | Urban Robert |
Partie + | 4 | Urban Konrad |
Partie - | 3 | Urban Konrad |
Partie + | 3 | Urban Robert |
Partie - | 4 | Urban Robert |
Statystyki Meczu
3
Odmiana 8 bil - mecz singlowy
4
4
Odmiana 9 bil - mecz singlowy
3
4
Odmiana 9 bil - mecz parami
3