Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Sadlik Szymon | 1 | Wygrane mecze | |
Sadlik Szymon | 4 | Partie + | |
Sadlik Szymon | 3 | Partie - | |
Tkaczyk Marcin | 1 | Wygrane mecze | |
Tkaczyk Marcin | 4 | Partie + | |
Tkaczyk Marcin | 1 | Partie - |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Przegrane mecze | 1 | Pachoł Piotr | |
Partie + | 3 | Pachoł Piotr | |
Partie - | 4 | Pachoł Piotr | |
Przegrane mecze | 1 | Ochalik Artur | |
Partie + | 1 | Ochalik Artur | |
Partie - | 4 | Ochalik Artur |
Statystyki Meczu
4
Odmiana 8 bil - mecz singlowy
3
4
Odmiana 9 bil - mecz singlowy
1
4
Odmiana 9 bil - mecz parami
1