09-12-2020 18:30
Kolejka nr 10
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Ślenzak Marcin | 1 | Wygrane mecze | |
Ślenzak Marcin | 4 | Partie + | |
Ślenzak Marcin | 2 | Partie - | |
Ślenzak Kacper | 1 | Przegrane mecze | |
Ślenzak Kacper | 3 | Partie + | |
Ślenzak Kacper | 4 | Partie - |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Przegrane mecze | 1 | Tarasek Szymon | |
Partie + | 2 | Tarasek Szymon | |
Partie - | 4 | Tarasek Szymon | |
Wygrane mecze | 1 | Śliwiński Krzysztof | |
Partie + | 4 | Śliwiński Krzysztof | |
Partie - | 3 | Śliwiński Krzysztof |
Statystyki Meczu
4
Odmiana 8 bil - mecz singlowy
2
3
Odmiana 9 bil - mecz singlowy
4
3
Odmiana 9 bil - mecz parami
4