20-10-2021 20:00
Kolejka nr 9
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Ślenzak Kacper | 1 | Przegrane mecze |
Ślenzak Marcin | 1 | Przegrane mecze |
Ślenzak Marcin | 3 | Partie + |
Ślenzak Marcin | 4 | Partie - |
Ślenzak Kacper | 2 | Partie + |
Ślenzak Kacper | 4 | Partie - |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
Wygrane mecze | 1 | Pecka Robert |
Wygrane mecze | 1 | Urban Konrad |
Partie + | 4 | Pecka Robert |
Partie - | 3 | Pecka Robert |
Partie + | 4 | Urban Konrad |
Partie - | 2 | Urban Konrad |
Statystyki Meczu
3
Odmiana 8 bil - mecz singlowy
4
2
Odmiana 9 bil - mecz singlowy
4
4
Odmiana 9 bil - mecz parami
2