09-12-2020 20:00
Kolejka nr 8
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Cynk Zbigniew | 1 | Przegrane mecze |
Cynk Zbigniew | 1 | Partie + |
Cynk Zbigniew | 4 | Partie - |
Młodzikowski Bartosz | 1 | Wygrane mecze |
Młodzikowski Bartosz | 4 | Partie + |
Młodzikowski Bartosz | 1 | Partie - |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
Wygrane mecze | 1 | Pecka Robert |
Partie + | 4 | Pecka Robert |
Partie - | 1 | Pecka Robert |
Przegrane mecze | 1 | Urban Robert |
Partie + | 1 | Urban Robert |
Partie - | 4 | Urban Robert |
Statystyki Meczu
1
Odmiana 8 bil - mecz singlowy
4
4
Odmiana 9 bil - mecz singlowy
1
3
Odmiana 9 bil - mecz parami
4

ZN
Legendy PRL-u
