25-11-2020 20:00
Kolejka nr 6
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Pecka Robert | 1 | Wygrane mecze | |
Pecka Robert | 4 | Partie + | |
Pecka Robert | 2 | Partie - | |
Urban Robert | 1 | Przegrane mecze | |
Urban Robert | 1 | Partie + | |
Urban Robert | 4 | Partie - |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Przegrane mecze | 1 | Pulik Krzysztof | |
Partie + | 2 | Pulik Krzysztof | |
Partie - | 4 | Pulik Krzysztof | |
Wygrane mecze | 1 | Sobański Wojciech | |
Partie + | 4 | Sobański Wojciech | |
Partie - | 1 | Sobański Wojciech |
Statystyki Meczu
4
Odmiana 8 bil - mecz singlowy
2
1
Odmiana 9 bil - mecz singlowy
4
3
Odmiana 9 bil - mecz parami
4

Legendy PRL-u
Paranoia
