10-11-2020 20:00
Kolejka nr 5
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Pecka Robert | 1 | Wygrane mecze |
Dąbrowski Mirosław | 1 | Wygrane mecze |
Pecka Robert | 4 | Partie + |
Pecka Robert | 3 | Partie - |
Dąbrowski Mirosław | 4 | Partie + |
Dąbrowski Mirosław | 3 | Partie - |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
Przegrane mecze | 1 | Wisz Adam |
Przegrane mecze | 1 | Pliś Paweł |
Partie + | 3 | Wisz Adam |
Partie - | 4 | Wisz Adam |
Partie + | 3 | Pliś Paweł |
Partie - | 4 | Pliś Paweł |
Statystyki Meczu
4
Odmiana 8 bil - mecz singlowy
3
4
Odmiana 9 bil - mecz singlowy
3
1
Odmiana 9 bil - mecz parami
4