13-10-2020 20:00
Kolejka nr 1
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Gonet Jerzy | 1 | Wygrane mecze |
Gonet Jerzy | 4 | Partie + |
Gonet Jerzy | 1 | Partie - |
Buczyński Dariusz | 1 | Wygrane mecze |
Buczyński Dariusz | 4 | Partie + |
Buczyński Dariusz | 1 | Partie - |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
Przegrane mecze | 1 | Urban Konrad |
Partie + | 1 | Urban Konrad |
Partie - | 4 | Urban Konrad |
Przegrane mecze | 1 | Urban Robert |
Partie + | 1 | Urban Robert |
Partie - | 4 | Urban Konrad |
Statystyki Meczu
4
Odmiana 8 bil - mecz singlowy
1
4
Odmiana 9 bil - mecz singlowy
1
4
Odmiana 9 bil - mecz parami
4
Dodatkowe informacje
Numer stołu
Stół nr2

Old Boys
Legendy PRL-u
