Baraże I Polskiej Ligi Bilardowej Sezon 2019
Tanasiewicz Krystian | Sadlik Szymon | Drąka Krzysztof | Hołówko Sebastian | Sadlik Tomasz | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 : 4 | 2 : 10 | 10 : 8 | 10 : 5 | |
![]() | 10 : 6 | 10 : 9 | 10 : 8 | ||
![]() | 6 : 10 | 10 : 7 | |||
![]() | 9 : 10 | ||||
![]() |
Tanasiewicz Krystian | Sadlik Szymon | Drąka Krzysztof | Hołówko Sebastian | Sadlik Tomasz | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 : 4 | 2 : 10 | 10 : 8 | 10 : 5 | |
![]() | 10 : 6 | 10 : 9 | 10 : 8 | ||
![]() | 6 : 10 | 10 : 7 | |||
![]() | 9 : 10 | ||||
![]() |